1250 °C 大気保護 グラフィットアノード プッシュプレート 炉
| 主な技術パラメータ | |
| 部屋の大きさ | 35500mm ((L) × 910mm ((W) × 350mm ((H) |
| パワー | 500Kw/380V |
| 動作温度 | 1250°C |
| 温度均一性 | ± 5 °C (恒温ゾーン) |
| 熱温帯 | 22グループ,44ポイント,温度制御 上下 |
| 暖房要素 | 同じ直径のシリコン炭素棒 |
| 密封方法 | 前側と後側双ゲート + 交換室密封 |
| 制御方法 | SCR コントロール,インテリジェント 計測器 PID 連続調整,PLC +タッチスクリーン自動監視 |
| オーブンモードへ | 全自動液圧推進循環システム |
| 室内大気 | 窒素 (99.999%) |
| 年間生産 | 660トン |
![]()
1商人かメーカーか?
私たちは会社です,私たちは独自の工場を持っています
2配達時間はどれくらいですか?
交渉可能
3製品がカスタマイズできる?
カスタマイズできる
4商品のパッケージは?
輸出パッケージまたは顧客の要求に応じて
特別なシンタリングプロセスがあれば 連絡してください